Kalo te përmbajtja

Home / Shtetet / Bota / Amsterdam

Moti nesër në Amsterdam

Moti nesër në Amsterdam, qyteti i kanaleve: maksimalja dhe minimalja, reshjet, era dhe parashikimi orë pas ore nga ora 00 deri në 23.

Rrebeshe shiu 13° Min 9°
1,4 mm

Moti nesër

E shtunë, 17 tetor

Rrebeshe shiu Paradite kryesisht kthjellët; në mesditë rrebeshe shiu. Max 13°

Kryesisht kthjellët Nata: kryesisht kthjellët. Min 9°

Nesër me shifra

Temperatura
Max 13° · Min 9°
Ndihet si
7° deri 11°
Reshjet gjatë ditës
1,4 mm
Era më e fortë
23 km/h nga V
Lagështia mesatare
82%
Retë mesatarisht
31%
Indeksi UV (max)
2 · I ulët

Orë pas ore, nesër

00 Vranët 12° 0,0 mm
01 Pjesërisht me re 12° 0,0 mm
02 Kryesisht kthjellët 11° 0,0 mm
03 Kryesisht kthjellët 11° 0,0 mm
04 Kryesisht kthjellët 10° 0,0 mm
05 Kryesisht kthjellët 10° 0,0 mm
06 Pjesërisht me re 10° 0,0 mm
07 Kryesisht kthjellët 9° 0,0 mm
08 Kryesisht kthjellët 9° 0,0 mm
09 Kryesisht kthjellët 9° 0,0 mm
10 Rrebeshe të lehta shiu 11° 0,1 mm
11 Pjesërisht me re 12° 0,0 mm
12 Rrebeshe shiu 13° 0,4 mm
13 Rrebeshe shiu 13° 0,5 mm
14 Pjesërisht me re 12° 0,0 mm
15 Rrebeshe të lehta shiu 13° 0,2 mm
16 Rrebeshe të lehta shiu 12° 0,1 mm
17 Kryesisht kthjellët 12° 0,0 mm
18 Kthjellët 12° 0,0 mm
19 Kryesisht kthjellët 10° 0,0 mm
20 Kthjellët 10° 0,0 mm
21 Rrebeshe të lehta shiu 9° 0,1 mm
22 Pjesërisht me re 10° 0,0 mm
23 Kthjellët 10° 0,0 mm
  1. 00 Vranët 12° 0,0 mm
  2. 01 Pjesërisht me re 12° 0,0 mm
  3. 02 Kryesisht kthjellët 11° 0,0 mm
  4. 03 Kryesisht kthjellët 11° 0,0 mm
  5. 04 Kryesisht kthjellët 10° 0,0 mm
  6. 05 Kryesisht kthjellët 10° 0,0 mm
  7. 06 Pjesërisht me re 10° 0,0 mm
  8. 07 Kryesisht kthjellët 9° 0,0 mm
  9. 08 Kryesisht kthjellët 9° 0,0 mm
  10. 09 Kryesisht kthjellët 9° 0,0 mm
  11. 10 Rrebeshe të lehta shiu 11° 0,1 mm
  12. 11 Pjesërisht me re 12° 0,0 mm
  13. 12 Rrebeshe shiu 13° 0,4 mm
  14. 13 Rrebeshe shiu 13° 0,5 mm
  15. 14 Pjesërisht me re 12° 0,0 mm
  16. 15 Rrebeshe të lehta shiu 13° 0,2 mm
  17. 16 Rrebeshe të lehta shiu 12° 0,1 mm
  18. 17 Kryesisht kthjellët 12° 0,0 mm
  19. 18 Kthjellët 12° 0,0 mm
  20. 19 Kryesisht kthjellët 10° 0,0 mm
  21. 20 Kthjellët 10° 0,0 mm
  22. 21 Rrebeshe të lehta shiu 9° 0,1 mm
  23. 22 Pjesërisht me re 10° 0,0 mm
  24. 23 Kthjellët 10° 0,0 mm

Bota · Përditësuar në 21:19